ルール変更に伴い各回優勝者が2月開催の「船村メロディーを歌う会」への出場権を得られます。
4月10日開催 4月予選会結果発表
順位 | 出場者名 | 歌唱曲名 | 歌手名 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 出場決定 | 粂川 利子 | 天草情歌 | 天草二郎 | 93.999 |
2 | 吉原 忠一 | 天草情歌 | 天草二郎 | 90.217 |
3 | 早川 ミヨシ | ぐみの木峠 | 青木光一 | 89.243 |
4 | 水沼 ノリ子 | 東京だョおっ母さん | 島倉千代子 | 87.447 |
5 | 匿名希望 | 海の匂いのお母さん | 鳥羽一郎 | 86.302 |
6 | 水沼 英昭 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 85.121 |
7 | 髙橋 いち子 | さだめの椿 | 天草二郎 | 83.632 |
8 | 川田 義弘 | 泉州春木港 | 鳥羽一郎 | 83.112 |
9 | 髙橋 金清 | 海の祈り | 鳥羽一郎 | 81.700 |
10 | 鷹嘴 伸一 | 天草情歌 | 天草二郎 | 72.835 |
予選上位5位(暫定)
順位 | 出場者名 | 曲名 | 歌手名 | 得点 | 参加月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぼうえい人間 | 兄弟船 | 船村徹 | 95.745 | 4月 |
2 | 粂川 利子 | 天草情歌 | 天草 二郎 | 93.999 | 6月 |
3 | 川村 定男 | 矢切の渡し | 細川たかし | 93.189 | 5月 |
4 | 簗瀬 勝司 | 母のいない故郷 | 走裕介 | 92.332 | 3月 |
5 | 磯 奈緒美 | おんなの出船 | 松原のぶえ | 92.075 | 4月 |