ルール変更に伴い各回優勝者が2月開催の「船村メロディーを歌う会」への出場権を得られます。
11月13日開催 11月予選会結果発表
順位 | 出場者 | 歌唱曲名 | 歌手名 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 日向野 健一 | 矢切の渡し | 細川たかし | 95.927 |
2 | 磯 奈緒美 | おんなの出船 | 松原のぶえ | 92.583 |
3 | 大橋 節子 | 肱川あらし | 伍代夏子 | 90.659 |
4 | 瓦井 利宗 | わすれ宿 | 五木ひろし | 90.193 |
5 | 星野 民子 | ひばりの佐渡情話 | 美空ひばり | 89.958 |
6 | 棚網 初男 | 別れの一本杉 | 春日八郎 | 89.453 |
7 | 竹澤 静江 | おんなの出船 | 松原のぶえ | 88.878 |
8 | 吉新 勝夫 | 天草情歌 | 天草二郎 | 88.779 |
9 | 橋口 和郎 | 天草かたぎ | 天草二郎 | 88.713 |
10 | 阿久津 茂 | 柿の木坂の家 | 青木光一 | 87.334 |
11 | 阿久津 タツ江 | 女の港 | 大月みやこ | 86.360 |
12 | 福田 幸市 | おんなの宿 | 大下八郎 | 85.768 |
13 | 水沼 英昭 | のぞみ(希望) | 鳥羽一郎 | 85.681 |
14 | 水沼 ノリ子 | おんなの出船 | 松原のぶえ | 84.893 |
15 | 足立 美津子 | 肱川あらし | 伍代夏子 | 83.767 |
16 | 福田 勇 | おんなの宿 | 大下八郎 | 83.496 |
17 | 竹澤 武夫 | のぞみ(希望) | しいの実 | 82.716 |
18 | 大賀 久枝 | 女の港 | 大月みやこ | 81.616 |
19 | 赤石 利行 | 海の祈り | 鳥羽一郎 | 80.693 |
20 | 高橋 いち子 | 酔いどれ数え歌 | 天草二郎 | 79.953 |
予選上位5位(暫定)
順位 | 出場者名 | 曲名 | 歌手名 | 得点 | 参加月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日向野 健一 | 矢切の渡し | 細川たかし | 95.927 | 11月 |
2 | ぼうえい人間 | 兄弟船 | 船村徹 | 95.745 | 4月 |
3 | 須貝 範子 | 女の港 | 大月みやこ | 95.146 | 7月 |
4 | 粂川 利子 | 天草情歌 | 天草 二郎 | 93.999 | 6月 |
5 | 川村 定男 | 矢切の渡し | 細川たかし | 93.189 | 5月 |