ルール変更に伴い各回優勝者が2月開催の「船村メロディーを歌う会」への出場権を得られます。
11月13日開催 11月予選会結果発表
順位 | 出場者 | 歌唱曲名 | 歌手名 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 日向野 健一 | 王将 | 村田英雄 | 95.226 |
2 | 塚原 美代子 | 遠野物語 | 長山洋子 | 92.661 |
3 | 早川 ミヨシ | ぐみの木峠 | 青木光一 | 91.766 |
4 | 星野 民子 | ひばりの佐渡情話 | 美空ひばり | 91.740 |
5 | 鈴木 博 | 忘れ宿 | 五木ひろし | 91.080 |
6 | チコちゃん | 風雪ながれ旅 | 北島三郎 | 90.017 |
7 | 中村 孝子 | 宗谷岬 | 千葉紘子 | 89.634 |
8 | 野口 恒夫 | 流氷の駅 | 走裕介 | 89.335 |
9 | 菅原 昭子 | 紅とんぼ | ちあきなおみ | 89.003 |
10 | 根岸 正美 | あの娘が泣いている波止場 | 三橋美智也 | 88.352 |
11 | 岡 久司 | 柿の木坂の家 | 青木光一 | 87.780 |
12 | 佐藤 久 | なみだ船 | 北島三郎 | 87.045 |
13 | 野中 常正 | 北の大地 | 北島三郎 | 87.015 |
14 | 福富 久男 | 男の友情 | 五木ひろし | 86.497 |
15 | ふくしま 徹 | のぞみ(希望) | しいの実 | 86.306 |
16 | 櫻井 信夫 | 石狩川よ | 北島三郎 | 86.103 |
17 | 染谷 照一 | 純愛 | 走裕介 | 85.692 |
18 | 渡辺 一 | 親父の手紙 | 村木弾 | 80.426 |
19 | 高橋 いち子 | 呼人駅 | 走裕介 | 78.841 |
20 | 木村 昌己 | おんなの雪 | 走裕介 | 78.708 |
21 | 井上 和子 | 肱川あらし | 伍代夏子 | 78.325 |
22 | 小林 直巳 | おんなの宿 | 大下八郎 | 77.722 |
予選上位5位(暫定)
順位 | 出場者名 | 曲名 | 歌手名 | 得点 | 参加月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日向野 健一 | 矢切の渡し | 細川たかし | 95.927 | 11月 |
2 | ぼうえい人間 | 兄弟船 | 船村徹 | 95.745 | 4月 |
3 | 須貝 範子 | 女の港 | 大月みやこ | 95.146 | 7月 |
4 | 粂川 利子 | 天草情歌 | 天草 二郎 | 93.999 | 6月 |
5 | 川村 定男 | 矢切の渡し | 細川たかし | 93.189 | 5月 |